ZJC2739 单通道256点位SPI接口数字电位器
ZJC2739系列有/MSOP-8, TSOT23-8, SOIC-8封装
ZJC2739 单通道256点位SPI接口数字电位器.pdf
| 产品特性
|
• ZJC2739-10: 10 kΩ额定电阻 • ZJC2739-100: 100 kΩ额定电阻 • INL: ±0.25 LSB • DNL: ±0.15 LSB • 低温度系数:±35 ppm/ ℃ |
• 宽带宽:3 MHz
|
| 应用
| 产品简介
| 工具及仿真模型
| 样片申请及购买
| 型号 | 状态 |
工作温度范围 (℃) |
供电电压 (V) |
丝印 |
封装 | 外包装 | 数量 |
| ZJC2739-10AUABT | ACTIVE | -40 至 125 | 2.7 至 5.5 | 273913 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 |
| ZJC2739-10AUABR | ACTIVE | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJC2739-10AZABR | ACTIVE | 8引脚TSOT23 | 7吋卷盘 | 3000 | |||
| ZJC2739-10ASABT | ACTIVE | 8引脚SOIC | 管装 | 96 | |||
| ZJC2739-10ASABR | ACTIVE | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJC2739-100AUABT | ACTIVE | -40 至 125 | 2.7 至 5.5 | 273914 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 |
| ZJC2739-100AUABR | ACTIVE | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJC2739-100AZABR | ACTIVE | 8引脚TSOT23 | 7吋卷盘 | 3000 | |||
| ZJC2739-100ASABT | PREVIEW | 8引脚SOIC | 管装 | 96 | |||
| ZJC2739-100ASABR | PREVIEW | 13吋卷盘 | 4000 |






















































