ZJR1001、ZJR1002 微功耗、低噪声、低温漂、精密电压基准源
• 低噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):6.0 µVP-P,2.5 V输出电压 • 低温度系数:5 ppm/ ℃ 最大 • 高初始精度:±0.05%最大 • 静态电流:130 µA • 休眠电流:3 µA • 输入输出最低压差0.3 V • 输入电压最高5.5 V • 电压调整率:典型2 ppm/V, 最大10 ppm/V |
• 负载调整率:典型1.5 ppm/mA, 最大10 ppm/mA • 强负载驱动能力:最小16 mA • 小封装尺寸:SOT23-6 • 宽温度范围:-40 ℃ 至 125 ℃ • 滤波器选项,有助于降低高频噪声 • 与工业标准产品管脚兼容 • 符合AEC-Q100车规认证 |
| 应用
| 产品简介
治精微电压基准源系列
| 工具及仿真模型
| 样片申请及购买
型号 | 输出电压(V) | 最大温度系数 (ppm/℃) | 供电电压(V) | 丝印 | 封装 | 外包装 | 数量 |
ZJR1001-9BUTBR | 2.5 | 5 | 2.8至5.5 | 1001-9 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1001-9AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1001-3BUTBR | 3 | 5 | 3.3至5.5 | 1001-3 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1001-3AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1001-4BUTBR | 4.096 | 5 | 4.4至5.5 | 1001-4 | 6引脚SOT23 | 7吋卷 盘 | 3000 |
ZJR1001-4AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1001-5BUTBR | 5 | 5 | 5.3至5.5 | 1001-5 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1001-5AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1002-2BUTBR | 2.048 | 5 | 2.8至5.5 | 1002-2 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1002-2AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1002-2BUTARQ1 | 5 | 1002Q2 | |||||
ZJR1002-2AUTARQ1 | 8 | ||||||
ZJR1002-9BUTBR | 2.5 | 5 | 2.8至5.5 | 1002-9 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1002-9AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1002-9BUTARQ1 | 5 | 1002Q9 | |||||
ZJR1002-9AUTARQ1 | 8 | ||||||
ZJR1002-3BUTBR | 3 | 5 | 3.3至5.5 | 1002-3 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1002-3AUT.BR | 8 | ||||||
ZJR1002-3BUTARQ1 |
5 | 1002Q3 | |||||
ZJR1002-3AUTARQ1 | 8 | ||||||
ZJR1002-8BUTBR | 3.3 | 5 | 3.6至5.5 | 1002-8 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1002-8AUT.BR | 8 | ||||||
ZJR1002-8BUTARQ1 |
5 | 1002Q8 | |||||
ZJR1002-8AUTARQ1 | 8 | ||||||
ZJR1002-4BUTBR | 4.096 | 5 | 4.4至5.5 | 1002-4 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1002-4AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1002-4BUTARQ1 | 5 | 1002Q4 | |||||
ZJR1002-4AUTARQ1 | 8 | ||||||
ZJR1002-5BUTBR | 5 | 5 | 5.3至5.5 | 1002-5 | 6引脚SOT23 | 7吋卷盘 | 3000 |
ZJR1002-5AUTBR | 8 | ||||||
ZJR1002-5BUTARQ1 | 5 | 1002Q5 | |||||
ZJR1002-5AUTARQ1 | 8 |