ZJR1000 低噪声、低温漂、精密电压基准源
| 产品特性
|
• 低噪声(0.1 Hz 到 10 Hz):7.0 µVP-P o 1.25 V 输出电压 |
• 宽供电范围:供电电压最高 15 V |
| 应用
| 产品简介
治精微电压基准源系列
| 工具及仿真模型
| 样片申请及购买
| 型号 | 输出电压(V) | Stauts | 最大温度系数 (ppm/℃)) | 供电电压(V) | 温度范围(ppm/℃) | 封装 | 外包装 | 数量 |
| ZJR1000-1CSABT | 1.25 | ACTIVE | 3 |
2.5 至 15 |
-40 至 125 |
8引脚SOIC | 管装 | 96 |
| ZJR1000-1CSABR | 3 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-1CUABT | 3 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-1CUABR | 3 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJR1000-1BSABT | 5 | 8引脚SOIC | 管装 | 96 | ||||
| ZJR1000-1BSABR | 5 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-1BUABT | 5 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-1BUABR | 5 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJR1000-1ASABT | 8 | 8引脚SOIC | 管装 | 96 | ||||
| ZJR1000-1ASABR | 8 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-1AUABT | 8 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-1AUABR | 8 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJR1000-2BSABT | 2.048 | ACTIVE | 5 |
2.5 至 15 |
-40 至 125 |
8引脚SOIC | 管装 | 96 |
| ZJR1000-2BSABR | 5 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-2BUABT | 5 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-2BUABR | 5 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJR1000-2ASABT | 8 | 8引脚SOIC | 管装 | 96 | ||||
| ZJR1000-2ASABR | 8 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-2AUABT | 8 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-2AUABR | 8 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJR1000-9BSABT | 2.5 | ACTIVE | 5 |
2.8 至 15 |
-40 至 125 |
8引脚SOIC | 管装 | 96 |
| ZJR1000-9BSABR | 5 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-9BUABT | 5 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-9BUABR | 5 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 | ||||
| ZJR1000-9ASABT | 8 | 8引脚SOIC | 管装 | 96 | ||||
| ZJR1000-9ASABR | 8 | 8引脚SOIC | 13吋卷盘 | 4000 | ||||
| ZJR1000-9AUABT | 8 | 8引脚MSOP | 管装 | 100 | ||||
| ZJR1000-9AUABR | 8 | 8引脚MSOP | 13吋卷盘 | 5000 |























































